BRANKÁŘI
Číslo | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost |
1 | Victor Brattström | 22. března 1997 | 24 let | ![]() |
31 | Calvin Pickard | 15. dubna 1992 | 29 let | ![]() |
OBRÁNCI
Číslo | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost |
3 | Jared McIsaac | 27. března 2000 | 21 let | ![]() |
6 | Ryan Murphy | 31. března 1993 | 28 let | ![]() |
18 | Brian Lashoff | 16. července 1990 | 31 let | ![]() |
20 | Dan Renouf | 1. června 1994 | 27 let | ![]() |
28 | Luke Witkowski | 14. dubna 1990 | 31 let | ![]() |
37 | Donovan Sebrango | 12. ledna 2002 | 19 let | ![]() |
40 | Wyatt Newpower | 9. prosince 1997 | 23 let | ![]() |
Seth Barton ![]() |
18. srpna 1999 | 22 let | ![]() |
ÚTOČNÍCI
Číslo | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost |
15 | Turner Elson | 13. září 1992 | 28 let | ![]() |
21 | Dennis Yan | 14. dubna 1997 | 24 let | ![]() |
22 | Chase Pearson | 23. srpna 1997 | 24 let | ![]() |
32 | Tyler Spezia | 7. června 1993 | 28 let | ![]() |
38 | Hayden Verbeek | 17. října 1997 | 24 let | ![]() |
48 | Jonatan Berggren | 16. července 2000 | 21 let | ![]() |
65 | Dominik Shine | 18. dubna 1993 | 28 let | ![]() |
71 | Jonathon Martin | 23. srpna 1995 | 26 let | ![]() |
79 | Kirill Ťuťajev | 8. srpna 2000 | 21 let | ![]() |
Kevin Lynch | 23. dubna 1991 | 30 let | ![]() |
|
Riley Barber | 7. února 1994 | 27 let | ![]() |
|
Taro Hirose | 30. června 1996 | 25 let | ![]() |
|
Kyle Criscuolo ![]() |
5. května 1992 | 29 let | ![]() |
|
Patrick Curry | 9. ledna 1996 | 25 let | ![]() |
|
Joe Veleno | 13. ledna 2000 | 21 let | ![]() |