Dnes jsme si pro vás připravili spíše takovou zajímavost, než seriózní statistiku. Nedá se brát u většího počtu hráčů vážně, protože neodráží skutečné výkony. Bromé se mi líbí, ale zatím si připsal pouze gól. Mladíci jako Smith nebo Hirose odehráli v hlavním týmu pár zápasů, jinak je můžeme vídat v Grand Rapids. Obránce typu Marca Staala má za cíl při střídání neinkasovat, nikdy se nemůže dostat příliš vysoko. Přesto přejeme příjemné čtení. 🙂
Jméno | Cap hit | Počet zápasů | Počet bodů | Počet dolarů na bod |
Filip Hronek | 714 166 dolarů | 26 | 10 | 71 417 |
Bobby Ryan | 1 000 000 dolarů | 25 | 13 | 76 923 |
Filip Zadina | 894 167 dolarů | 19 | 8 | 111 771 |
Sam Gagner | 850 000 dolarů | 18 | 7 | 121 429 |
Adam Erne | 997 500 dolarů | 18 | 6 | 166 250 |
Christian Djoos | 1 000 000 dolarů | 22 | 6 | 166 667 |
Givani Smith | 714 166 dolarů | 8 | 4 | 178 542 |
Jevgenij Svečnikov | 874 125 dolarů | 4 | 4 | 218 531 |
Vladislav Naměstnikov | 2 000 000 dolarů | 24 | 8 | 250 000 |
Luke Glendening | 1 800 000 dolarů | 24 | 7 | 257 143 |
Michael Rasmussen | 894 166 dolarů | 10 | 3 | 298 055 |
Jon Merrill | 925 000 dolarů | 20 | 3 | 308 333 |
Robby Fabbri | 2 950 000 dolarů | 17 | 9 | 327 778 |
Taro Hirose | 825 000 dolarů | 6 | 2 | 412 500 |
Troy Stecher | 1 700 000 dolarů | 19 | 4 | 425 000 |
Tyler Bertuzzi | 3 500 000 dolarů | 9 | 7 | 500 000 |
Dylan Larkin | 6 100 000 dolarů | 22 | 11 | 554 545 |
Anthony Mantha | 5 700 000 dolarů | 25 | 10 | 570 000 |
Valtteri Filppula | 3 000 000 dolarů | 20 | 5 | 600 000 |
Mathias Bromé | 925 000 dolarů | 23 | 1 | 925 000 |
Patrik Nemeth | 3 000 000 dolarů | 25 | 3 | 1 000 000 |
Frans Nielsen | 5 250 000 dolarů | 21 | 5 | 1 050 000 |
Darren Helm | 3 850 000 dolarů | 17 | 3 | 1 283 333 |
Marc Staal | 5 700 000 dolarů | 26 | 4 | 1 425 000 |
Danny DeKeyser | 5 000 000 dolarů | 17 | 3 | 1 666 667 |
Alex Biega | 875 000 dolarů | 3 | 0 | – |
(zdroj cap hitu: eliteprospects.com; foto: Detroit Jock City)