Seznam prospektů

Jako prospekta označujeme hokejistu s takřka nulovými zkušenostmi s NHL. Je mladší pětadvaceti let a pro tým je vidinou do budoucna. Zároveň zde mažeme ty, na které jsme ztratili práva tím, že jsme s nimi nepodepsali nováčkovskou smlouvu.

BRANKÁŘI

Jméno Věk Rok draftu Pozice na draftu Smlouva
Filip Larsson 23 let 2016 6. kolo, 167. místo 2021/2022
Kaden Fulcher 22 let nedraftován 2021/2022
Victor Brattström 24 let 2018 6. kolo, 160. místo 2021/2022
Jan Bednář 19 let 2020 4. kolo, 107. místo nepodepsán
Sebastian Cossa 18 let 2021 1. kolo, 15. místo 2023/2024
Jesper Eliasson 21 let 2018 3. kolo, 84. místo nepodepsán
Joren van Pottelberghe 24 let 2015 4. kolo, 110. místo nepodepsán
Carter Gylander 20 let 2019 7. kolo, 191. místo nepodepsán

OBRÁNCI

Jméno Věk Rok draftu Pozice na draftu Smlouva
Wyatt Newpower 23 let nedraftován 2022/2023
Albert Johansson 20 let 2019 2. kolo, 60. místo 2022/2023
Jared McIsaac 21 let 2018 2. kolo, 36. místo 2022/2023
Seth Barton 22 let 2018 3. kolo, 81. místo 2022/2023
Donovan Sebrango 19 let 2020 3. kolo, 63. místo 2023/2024
Eemil Viro 19 let 2020 3. kolo, 70. místo 2023/2024
Simon Edvinsson 18 let 2021 1. kolo, 6. místo nepodepsán
William Wallinder 19 let 2020 2. kolo, 32. místo nepodepsán
Antti Tuomisto 20 let 2019 2. kolo, 35. místo nepodepsán
Shai Buium 18 let 2021 2. kolo, 36. místo nepodepsán
Gustav Berglund 20 let 2019 6. kolo, 177. místo nepodepsán
Alex Cotton 20 let 2020 5. kolo, 132. místo nepodepsán
Oscar Plandowski 18 let 2021 5. kolo, 155. místo nepodepsán
Cooper Moore 20 let 2019 5. kolo, 128. místo nepodepsán
Kyle Aucoin 19 let 2020 6. kolo, 156. místo nepodepsán

PRAVÁ KŘÍDLA

Jméno Věk Rok draftu Pozice na draftu Smlouva
Jonatan Berggren 21 let 2018 2. kolo, 33. místo 2023/2024
Albin Grewe 20 let 2019 3. kolo, 66. místo nepodepsán
Ryan O’Reilly 21 let 2018 4. kolo, 98. místo nepodepsán
Sam Stange 20 let 2020 4. kolo, 97. místo nepodepsán
Kienan Draper 19 let 2020 7. kolo, 187. místo nepodepsán
John Adams 24 let 2017 6. kolo, 162. místo nepodepsán

LEVÁ KŘÍDLA

Jméno Věk Rok draftu Pozice na draftu Smlouva
Lucas Raymond 19 let 2020 1. kolo, 4. místo 2023/2024
Cross Hanas 19 let 2020 2. kolo, 55. místo nepodepsán
Chase Bradley 19 let 2020 7. kolo, 203. místo nepodepsán
Carter Mazur 19 let 2021 3. kolo, 70. místo nepodepsán
Elmer Söderblom 20 let 2019 6. kolo, 159. místo nepodepsán
Kirill Ťuťajev 21 let 2019 7. kolo, 190. místo nepodepsán

CENTŘI

Jméno Věk Rok draftu Pozice na draftu Smlouva
Chase Pearson 24 let 2015 5. kolo, 140. místo 2021/2022
Theodor Niederbach 19 let 2020 2. kolo, 51. místo nepodepsán
Robert Mastrosimone 20 let 2019 2. kolo, 54. místo nepodepsán
Otto Kivenmäki 21 let 2018 7. kolo, 191. místo nepodepsán
Red Savage 18 let 2021 4. kolo, 114. místo nepodepsán
Liam Dower Nilsson 18 let 2021 5. kolo, 134. místo nepodepsán
Pasquale Zito 18 let 2021 6. kolo, 166. místo nepodepsán
Ethan Phillips 20 let 2019 4. kolo, 97. místo nepodepsán